R069688 | 4future, s.r.o. |
R069689 | AA135 s.r.o. |
R069689 | Most s.r.o. |
R069690 | Arcade games s.r.o. v likvidácii |
R069690 | Arcade games s.r.o. |
R069691 | ARS Správcovská, spol. s r. o. |
R069692 | ATCC s. r. o. |
R069693 | AVASTO s. r. o. |
R069694 | Beskydská 10 s. r. o. |
R069695 | Best Goods, s. r. o. |
R069695 | YDZ sport, s.r.o. |
R069696 | Digital Advisory s.r.o. |
R069697 | DUDYKOFF s.r.o. |
R069698 | Ekoeli, s.r.o |
R069699 | FMKK, s. r. o. |
R069700 | Husacina Galik, s. r. o. |
R069701 | iterio s. r. o. |
R069702 | Juhaha, s.r.o. |
R069703 | Kastle, s. r. o. |
R069704 | Komil s.r.o. |
R069705 | Kvetinárstvo KVIETOK s. r. o. |
R069706 | LILI FASHION s. r. o., v likvidácii |
R069706 | LILI FASHION s.r.o. |
R069707 | MAKARA office s.r.o. v likvidácii |
R069707 | MAKARA office s.r.o. |
R069708 | MEDIC HELPS, spol. s r. o. |
R069708 | MEDIC HEPLS, spol. s r.o. |
R069709 | MOON Transfer & Services s.r.o. |
R069710 | Paladin International s.r.o. v likvidácii |
R069710 | Paladin International s.r.o. |
R069711 | Pod Karpatmi s.r.o. |
R069712 | Purple Highs, s. r. o. |
R069712 | VA-project, s. r. o. |
R069713 | Sergey Dvoretskiy |
R069714 | ShapeData, s. r. o. |
R069715 | SJMA s.r.o. |
R069716 | STS - krása dreva s.r.o. |
R069717 | SWEDIX s.r.o. |
R069718 | YVEX TRADE s.r.o. |
R069719 | Creative Time, s.r.o. |
R069720 | Jelena Bojanić, podnik zahraničnej osoby |
R069721 | MamFlek, s. r. o. |
R069722 | rus-stavkomplet, s.r.o. |
R069723 | AB UNO-SK s.r.o. |
R069724 | Agro Solutions s.r.o. |
R069724 | LiftMedia, s.r.o. |
R069724 | Mango Media, s. r. o. |
R069725 | AKZ INFRA, s. r. o. |
R069725 | CC INFRA, s.r.o. |
R069725 | CC KAPPA, s. r. o. |
R069726 | ALDVER s.r.o. |
R069727 | AMC správa nehnuteľností, s.r.o. |
R069728 | AppMonkey s.r.o. |
R069729 | Armando Hysi |
R069730 | Artol s. r. o. |
R069731 | Aureus Consulting, s.r.o. |
R069731 | Pneutrading SNV, spol. s r.o. |
R069732 | BLOGVEST s. r. o. |
R069732 | BLOGVEST s.r.o. |
R069732 | Shimbar s. r. o. |
R069733 | BOIRON SK, s.r.o. |
R069734 | Brookwood s. r. o. |
R069735 | BS Marketing, s.r.o. |
R069735 | ZWACKER s. r. o. |
R069736 | CC THETA, s.r.o. |
R069737 | Ciernametla s.r.o. |
R069737 | EURO s.r.o. |
R069738 | City Gate, s.r.o. |
R069738 | DIAR s.r.o. |
R069738 | EUROPEAN OFFICE PARK, s.r.o. |
R069739 | cocom corporate communications Werbeagentur s.r.o. |
R069740 | Comanera Europe s.r.o. |
R069740 | ImunoPharma s. r. o. |
R069741 | Contracts Management Consultants, s. r. o |
R069742 | BEZPO, s. r. o. |
R069742 | CR s. r. o. |
R069742 | CR Trading s.r.o. |
R069743 | DALE Invest SK, s.r.o. |
R069743 | DALE Slovakia s. r. o. |
R069744 | Del Mar Slovakia s. r. o. |
R069745 | ATHIMA, s. r. o. |
R069745 | Delia potraviny, s.r.o. |
R069745 | ROYAL HOLIDAY, s. r. o. |
R069745 | Unifood SK, s.r.o. |
R069746 | dom t&d, s.r.o. |
R069747 | DURA Automotive Body & Glass Systems Components s.r.o. v likvidácii |
R069747 | DURA Automotive Body & Glass Systems Components s.r.o. |
R069748 | EAA & recycling s.r.o. |
R069748 | Euro - Asian agency s.r.o. |
R069748 | Euro - Asian Travel agency s. r. o. |
R069748 | Slovensko - Euro - Ázijská obchodná komora s. r. o.;skrátený názov: SEAOK s.r.o. |
R069749 | Bravogroup, s. r. o. |
R069749 | Eco group, s.r.o. |
R069750 | DRB s. r. o. |
R069750 | Fitpartner, s.r.o. |
R069751 | H.I. - SK s. r. o. |
R069752 | H.M.L. consulting, s. r. o. |
R069753 | Cheveux s.r.o. |
R069753 | SPECIAL HAIR STUDIO s.r.o. |
R069754 | Imperial Tobacco Slovakia a.s. |
R069754 | SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s., S.I.T. |
R069755 | iné ako čierno-biele riešenia, s. r. o. |
R069756 | innogy Slovensko s. r. o. |
R069756 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
R069757 | AUTOTEMPO s.r.o. |
R069757 | IONIMAX s.r.o. |
R069757 | LUBBA, spol. s.r.o. |
R069758 | EPC Global Medicare s.r.o. |
R069758 | Klinika liečby bolesti Warhol s.r.o. |
R069759 | KM Transfer Slovakia s.r.o. |
R069759 | KMV Slovakia s.r.o. |
R069760 | kolabo studio s.r.o. |
R069760 | origamiYOU, s. r. o. |
R069761 | KV - Security s. r. o. |
R069762 | Leonid Shapnevskii |
R069763 | CAPUT, s. r. o. |
R069763 | Lotus design, s. r. o. |
R069764 | MacMedia s.r.o. |
R069765 | MeDium Partners Finance, s. r. o. |
R069766 | LS&N s.r.o. |
R069766 | Money Talk s.r.o. |
R069766 | Oclabaque s.r.o. v likvidácii |
R069767 | Montáže Čakovice Bratislava, a.s. |
R069768 | MŠ KROVBER, spol. s r.o. |
R069769 | OBSERVER Italy, s.r.o. |
R069770 | p.w.t. servis, spol. s r.o. |
R069770 | VENGRÍN AUDIT, spol. s r.o. |
R069771 | Párovské lúky, a. s. |
R069771 | Prestigious Business a. s. |
R069772 | J.M. EuroConsult s.r.o. |
R069772 | PERGAMI SERVICES, s.r.o. |
R069773 | LEGATOs Recovery k.s. |
R069773 | PERSPECTA Recovery, k.s. |
R069774 | PLA Consulting s. r. o. |
R069775 | PONTIS SK, s.r.o. |
R069776 | AONE Group s. r. o. |
R069776 | BIO FIVE s.r.o. |
R069776 | Pozitívne s.r.o. |
R069776 | webovka s.r.o. |
R069777 | P-PonukaByvania.sk, s. r. o. |
R069778 | PREMAC Bratislava, spol. s r.o. |
R069778 | Premac, spol. s r.o. |
R069779 | PRENKOM, s.r.o. |
R069779 | Silvia a Roman s.r.o. |
R069780 | J. G. import, export, s.r.o. |
R069780 | Rayan Societe, s.r.o. |
R069781 | DREXONA, s.r.o. |
R069781 | RENOZ, spol. s r.o. |
R069782 | MARLOT s.r.o. |
R069782 | R-INVEST s.r.o. |
R069783 | SK BM s. r. o. |
R069784 | Slovenská ľudová majolika, a. s. |
R069785 | Smart City Office s. r. o. |
R069785 | Smart City Office s.r.o. |
R069786 | SMARTUP accounting s.r.o. |
R069787 | SOM s. r. o. |
R069788 | STRIŽ s.r.o. |
R069788 | Stupavto, s.r.o. |
R069789 | EVENT-IT-GRAPHICS s.r.o. |
R069789 | Event - IT - Grafics s. r. o. |
R069789 | GEORGO Invest s.r.o. |
R069789 | support_IT s.r.o. |
R069790 | KINGS Parket, s. r. o. |
R069790 | TANDEM Slovakia s.r.o. |
R069791 | Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky |
R069791 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Slovakia |
R069791 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
R069792 | TOANDE-Solutions s.r.o. |
R069793 | TRADSAT s.r.o. |
R069794 | Two ECO, s.r.o. |
R069794 | twoeco, s.r.o. |
R069794 | VIVA TRANS, s.r.o. |
R069795 | URUK.SK, s.r.o. |
R069796 | Vasyl Gerysh, podnik zahraničnej osoby |
R069797 | Versalis International S.A., organizačná zložka |
R069798 | VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o. v likvidácii |
R069798 | VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o. |
R069799 | WAMED s.r.o. |
R069800 | WESTBROEK s.r.o. |
R069801 | WMET INTERNATIONAL GROUP s. r. o. v likvidácii |
R069801 | WMET INTERNATIONAL GROUP s. r. o. |
R069802 | El alcohol de Danubio s.r.o. |
R069803 | MINI-MIX Sódovkáreň, s.r.o. |
R069804 | Oleg Rosokha |
R069805 | SECRET PB, s.r.o. |
R069806 | Szabi-Car s.r.o. |
R069807 | ART4YOU, spol. s r.o. |
R069807 | OMEGA CLUB, spol. s r.o. |
R069808 | BATOS, s.r.o. „v likvidácii“ |
R069808 | BATOS, s.r.o. |
R069809 | NETcon EU, s.r.o. |
R069809 | Rekmark, s.r.o. |
R069810 | Ondrej Jurica |
R069811 | Pricemarket, s.r.o. |
R069812 | AGRIWATT SK s. r. o. |
R069812 | Destination s.r.o. |
R069813 | COAVIS SLOVAKIA s. r. o. |
R069814 | DrinkExpo, s.r.o. |
R069815 | Green Field Property a.s. v likvidácii |
R069815 | Green Field Property a.s. |
R069816 | GRIZZLY s.r.o. |
R069816 | Infinity Media s.r.o. |
R069817 | IT & clean, s.r.o. |
R069817 | OTERM, s.r.o. |
R069817 | OTHERM Poprad, s.r.o. |
R069817 | PROINKASO, s.r.o. |
R069818 | Komlóš s.r.o. v likvidácii |
R069818 | Komlóš s.r.o. |
R069819 | L.A. Agency, s.r.o. |
R069820 | LEGATI, s.r.o. |
R069821 | MPsoft s.r.o. |
R069821 | MZsoft s.r.o. |
R069822 | PD Gbely, a.s. |
R069823 | POJO s.r.o. |
R069824 | RAL auto s.r.o. |
R069825 | Aska.sk s.r.o. |
R069825 | Reklamadna s.r.o. |
R069826 | ELEKTRO FH, s.r.o. |
R069826 | Stilpix, s.r.o. |
R069827 | EXTRABEST, s.r.o. |
R069827 | Unity Personal, s.r.o. |
R069828 | VARIA spol. s r.o. |
R069828 | VARIA, výroba a obchod, spol. s r. o. |
R069829 | CALET s.r.o. |
R069830 | ITTERRA a. s. |
R069831 | TD-MET s.r.o. |
R069832 | L.B.M., s.r.o. |
R069833 | BEKIM s.r.o. |
R069833 | Viracocha s.r.o. |
R069834 | AAAKRBY BACARD, s. r. o. |
R069834 | BIG SMILE spol. s r.o. |
R069835 | B.S. s.r.o. v konkurze |
R069835 | B.S. s.r.o. |
R069836 | Bede LPL, s.r.o. |
R069837 | BM Investment s. r. o. |
R069838 | KAMEŇOLOMY, s.r.o. |
R069839 | LS Point, s.r.o. |
R069840 | MAJER POD HOROU s.r.o. |
R069840 | ZIHEKU-AGRI spol. s r.o. |
R069841 | Martin Vlnka, s.r.o. |
R069842 | PATRIOT HOLDING, a. s. |
R069843 | NESPOL, s.r.o. |
R069843 | SG GRESA, s.r.o. |
R069844 | THONET s.r.o. |
R069845 | UNISTAV PRIEVIDZA, a.s. |
R069846 | MAKROTHERM, s.r.o. |
R069846 | ZENIT SK, s.r.o. |
R069847 | Bašta s.r.o. |
R069847 | eZmluva.sk N106 s.r.o. |
R069848 | INTERNATIONAL WEDDING & EVENT s.r.o. v likvidácii |
R069848 | INTERNATIONAL WEDDING & EVENT s.r.o. |
R069849 | RAUTE, s.r.o. |
R069850 | S464 trade s.r.o. |
R069850 | STERSLO 9 s.r.o. |
R069851 | RUFA SPORT s.r.o. |
R069851 | Sofialex s.r.o. |
R069852 | KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o. |
R069852 | WBOSOF s.r.o. |
R069853 | AK ZONE ENERGY SYSTEM s.r.o. |
R069853 | International Investments Consulting, s.r.o. |
R069853 | PATRIOT ENERGY s.r.o. |
R069854 | BUSINESS DRIVE SLOVAKIA spol. s r.o. |
R069855 | FA -TT TECHNOLOGY SK s.r.o. |
R069855 | MBK-DS, s.r.o. |
R069856 | ASCANIOS s.r.o. |
R069856 | INVEST CORPORATION s.r.o. |
R069857 | KIOSK - PM, s.r.o. "v likvidácii" |
R069857 | KIOSK - PM, s.r.o. |
R069858 | LESCOM, s.r.o. |
R069859 | Miestny národný výbor v Tesárskych Mlyňanoch |
R069860 | Miestny národný výbor vo Veľkom Záluží |
R069861 | NeuMetal s.r.o. |
R069862 | ALL DANCE s.r.o. |
R069862 | DEHA s.r.o. |
R069862 | TECH-MONT-CONSTRUCTION, s.r.o. |
R069863 | Baltic, s.r.o. |
R069864 | BPB VITAL s.r.o. |
R069865 | BUENO s.r.o. |
R069866 | Caelum Invest s.r.o. |
R069867 | ELCADOR s.r.o. |
R069867 | PT GAME & CAFÉ s. r. o. |
R069867 | PT SECURITY AGENCY s. r. o. |
R069868 | energy analytics, s. r. o. |
R069869 | FORA, s.r.o. |
R069870 | Gold Fish SK, s.r.o. |
R069871 | GREVIK s.r.o. |
R069872 | HOLCON LOGISTICS s.r.o. |
R069872 | Tajn s.r.o. |
R069873 | ILKON, spol. s r.o. v likvidácii |
R069873 | ILKON, spol. s r.o. |
R069874 | M&Š&D, s.r.o. |
R069875 | Marcell Möbel, s.r.o. |
R069876 | mbit, s.r.o. |
R069876 | TOP - STROJ Lift, spol. s r.o. |
R069877 | KILLI s. r. o. |
R069877 | Menora, s.r.o. |
R069877 | PROFI EUROGROUP, s.r.o. |
R069878 | Molitan Express s.r.o. |
R069879 | MULTISTAV s.r.o. |
R069880 | S459 trade s.r.o. |
R069880 | STERSLO 7 s.r.o. |
R069881 | SPORT NITRA s.r.o. |
R069881 | SportReal Nitra s.r.o. |
R069882 | Security Door Solutions s.r.o. |
R069882 | TechnicLand, s.r.o. |
R069883 | TERACANA, s.r.o. |
R069884 | 98, s. r. o. |
R069884 | TOPNESS SK, s. r. o. |
R069885 | VENTE s.r.o. |
R069886 | AFRAN, s.r.o. |
R069887 | ART - MEDIA PLUS, s.r.o. |
R069888 | BAGERSERVIS s.r.o. |
R069889 | BAJU - Elektro, s. r. o. |
R069890 | EMU elektro s.r.o., pobočka Dolný Kubín |
R069891 | EUROPA SERVICE s.r.o. |
R069892 | Global Travel, s.r.o. |
R069893 | AFR GROUP s. r. o. |
R069893 | GRIT SK s. r. o. |
R069894 | HE - DOSS SK, s.r.o. |
R069895 | JMZ-group, s.r.o. |
R069896 | Justin Paukin s.r.o. |
R069897 | KAPYS, s.r.o. |
R069897 | YUMMY(crew), s.r.o. |
R069898 | L A M LIPTOV s.r.o. |
R069899 | Lopo s.r.o. |
R069900 | M optik, s.r.o. |
R069900 | PB Company s.r.o. |
R069901 | RLK, s.r.o. |
R069902 | STAHL SK, s.r.o. |
R069903 | VEZIEMSA.SK, s.r.o. |
R069904 | ŽILREC s.r.o. |
R069905 | ECI-FEYMA25 spol. s r.o. |
R069905 | ECI-SLOWAKEI, spol. s r.o. |
R069905 | ECI spol. s r.o. |
R069906 | FATIMKA s.r.o. |
R069906 | PARK HOTEL EXCLUSIVE s.r.o. |
R069907 | KMI, s.r.o. |
R069908 | MA-JA plast, s.r.o. |
R069909 | Mestský národný výbor v Kysuckom Novom Meste |
R069910 | A2Z SERVICES s.r.o. |
R069910 | A2Z SERVICES, s.r.o. |
R069910 | Mila Group s.r.o. |
R069911 | ALFREDO spol. s r.o. |
R069912 | Amigo barber shop, s.r.o. |
R069913 | Axiocha, s.r.o. |
R069913 | AXIOX s.r.o. |
R069914 | Böhler - Uddeholm SLOVAKIA, s.r.o. |
R069914 | Böhler Slovakia Nástrojové ocele, s.r.o. |
R069914 | Böhler Slovakia, s.r.o. |
R069914 | voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o. |
R069915 | Brantner Fatra s.r.o. |
R069915 | EKOPOLIS spol. s r.o. |
R069916 | Cimbalom BOHÁK s.r.o. |
R069917 | DAMA TRADE s.r.o. |
R069917 | PL - STEEL s.r.o. |
R069918 | BERRY BERRY s. r. o. v likvidácii |
R069918 | DIANA - SK s. r. o. |
R069919 | DUOX s.r.o. |
R069920 | EasySun, s.r.o. |
R069920 | Predikt, s.r.o. |
R069921 | Ekopyro s.r.o. |
R069922 | EKOTREND s.r.o. "v likvidácii" |
R069922 | EKOTREND s.r.o. |
R069923 | Elektrogas-servis, s.r.o. |
R069923 | EUROTRENDY, s.r.o. |
R069923 | Pulane s.r.o. |
R069924 | Elitdental s.r.o. |
R069925 | ELMONTAŽ SLOVENSKO s.r.o. |
R069926 | EURORUSTRADE, s.r.o. |
R069927 | Expression Slovakia s.r.o. |
R069927 | HOT-POINT centrum s.r.o. |
R069927 | Nagel - Nafri pay, s. r. o. |
R069928 | F.O.I., akciová spoločnosť |
R069929 | FINDERS NET INVESTMENT s.r.o. |
R069930 | BRIJO, s. r. o. |
R069930 | G O B R I, s.r.o. |
R069931 | GDB siding, s.r.o. |
R069932 | GLOBE METAL & FINANCE, a.s. |
R069933 | H&H, s.r.o. |
R069934 | HAKDEKOR, s. r. o. |
R069935 | INEX PORT COMPANY, s.r.o. |
R069936 | Isaac s.r.o. |
R069937 | JJ NOVIA SK, s.r.o. |
R069938 | JM Cocktail s.r.o. |
R069938 | Liba Team, s.r.o. |
R069939 | K.V.N.-NOVOŤ, spol. s r.o. |
R069939 | KOVOVÝROBA - NOVOŤ, spol. s r.o. |
R069940 | KIUSH s.r.o. |
R069941 | KONGRES HOTEL SLOVAKIA, s.r.o. |
R069942 | KREMER, s.r.o. v likvidácii |
R069942 | KREMER, s.r.o. |
R069943 | LEKO, spol. s r.o. |
R069943 | LEKO, spol. s.r.o. v likvidácii |
R069944 | LUCKY STARS, s.r.o. |
R069945 | JK TATRY spol. s r.o. |
R069945 | M.K.B. WERKE, s.r.o. |
R069946 | M.V.L. s.r.o. |
R069947 | MALOFF s. r. o. |
R069948 | Mountfield SK, s.r.o. |
R069948 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. |
R069949 | Payout, s.r.o. |
R069950 | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch |
R069951 | Outfit Shop s.r.o. |
R069951 | PREST TRADE s.r.o. |
R069952 | BiX, s. r. o. |
R069952 | PEPINO, s.r.o. |
R069952 | Remedicum, s.r.o. |
R069953 | Siebog, spol. s r.o. |
R069954 | SIEMPRE - SK, s.r.o. |
R069955 | Schafstall spol. s r.o. |
R069955 | SEVEROVÝCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. |
R069955 | SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. |
R069956 | Swiss Agro Plus s. r. o. |
R069956 | Tri SK s.r.o. |
R069957 | TEKA, s.r.o. |
R069958 | ENERGIO s.r.o. |
R069958 | Tempexa s.r.o. |
R069959 | JOBSYSTEM, s. r. o. |
R069959 | Ubytovňa Nitra s. r. o. |
R069960 | MJobs, s. r. o. |
R069960 | Ubytovňa Stupava s. r. o. |
R069961 | EDELWEISS GROUP s.r.o. |
R069961 | MORGUN, s.r.o. |
R069962 | EL-VA s.r.o. |
R069963 | PEAR permaculture s.r.o. |
R069964 | PETER GABOR FILM s. r. o. |
R069965 | Rammy s.r.o. |
R069966 | AGROSAP SK, spol. s r. o. |
R069967 | BB INSTAL s.r.o. |
R069968 | Bellum Cosmetic, s.r.o. |
R069969 | Bunt Group s. r. o. |
R069970 | EKOSPOR SK s.r.o. |
R069971 | FORTUS s.r.o. „v konkurze“ |
R069971 | FORTUS s.r.o. |
R069972 | Global Industrial Parts, s.r.o. |
R069973 | Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
R069974 | JK-BIZ, s.r.o. |
R069975 | KB KOVO s.r.o. |
R069975 | KZ KOVO s.r.o. |
R069976 | MC pozitiv, s.r.o. |
R069977 | POĽNOBLH, s.r.o. |
R069978 | Ranč u Mariána, s.r.o. „v konkurze“ |
R069978 | Ranč u Mariána, s.r.o. |
R069979 | STROMBERRY, s.r.o. |
R069980 | UNIPED, s.r.o. |
R069981 | Sadeghi company s.r.o. |
R069981 | UNI-solution s.r.o. |
R069982 | Vinohradnícka spoločnosť s.r.o. „v konkurze“ |
R069982 | Vinohradnícka spoločnosť s.r.o. „v reštrukturalizácii“ |
R069982 | Vinohradnícka spoločnosť s.r.o. |
R069983 | HORIZONT s.r.o. |
R069983 | Steel Trade s.r.o. |
R069983 | W steel s.r.o. |
R069984 | ZNALEX, spol. s r.o. |
R069985 | DAFTOUR SERVICES s.r.o. |
R069986 | HLODO s.r.o. |
R069987 | MEKA Slovensko, s.r.o. |
R069988 | HoneyBadger s. r. o. |
R069988 | Melloc s.r.o. |
R069989 | Racio Fit, s.r.o. |
R069990 | RIKOSTAV HOSTEL, s.r.o. |
R069991 | AKINOR s.r.o. |
R069992 | ALPE RENT, s. r. o. |
R069992 | PUBLICUM TRAVEL, s.r.o. |
R069993 | Art Deko, s.r.o. |
R069994 | ArtCorp s.r.o. |
R069995 | AUTOGROUP-EU s.r.o. |
R069996 | BAT-MAN, s.r.o. |
R069997 | Betonárka Juh Krafčík, s.r.o. |
R069998 | BWG Engineering Slovakia s.r.o. |
R069999 | COLBAR s.r.o. |
R070000 | DT - Montage Niederlassung Slowakei, s.r.o. |
R070001 | EH Steel, s.r.o. |
R070001 | KOVO BJ, s. r. o. |
R070002 | EKO-FBB s.r.o. |
R070002 | EKO-FBB spoločnosť s ručením obmedzeným |
R070003 | ERATO s.r.o. |
R070003 | FURINI s.r.o. |
R070004 | FEETS s.r.o. |
R070004 | G & L | law firm s.r.o. |
R070005 | GRAND SOUND SK s.r.o. |
R070005 | Kestim s.r.o. |
R070006 | JASON TRAVEL SLOVAKIA, s.r.o. |
R070007 | LEMAN SLOVAKIA spol. s r.o. |
R070007 | STORK, s. r. o. |
R070008 | LLB, s.r.o. |
R070009 | MAFITA, s.r.o. |
R070010 | MKW Prešov, spol. s r.o. |
R070011 | MMPrint, s.r.o. |
R070011 | ZFP Malinovský, s.r.o. |
R070012 | ARTMIE, spol. s r.o. |
R070012 | MY HOME s.r.o. |
R070013 | NAGANO, s.r.o. |
R070014 | OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA s.r.o. |
R070015 | PEJA2008 s.r.o. |
R070016 | BIZ real, s.r.o. |
R070016 | PODLAHY PO s.r.o. |
R070017 | PROARCH, s.r.o. POPRAD |
R070018 | Púchovská záhradnícka s. r. o. |
R070019 | PYROLYZA 1 s.r.o. |
R070020 | PYROLYZA 2 s.r.o. |
R070021 | R-MEDIA PLUS, s.r.o. |
R070022 | Poľnohospodárske družstvo Sečovská Polianka |
R070022 | Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka |
R070023 | SAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným |
R070024 | Simple Wood s.r.o. |
R070025 | SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a.s. |
R070026 | SPOKOJNÁ DOMÁCNOSŤ, s.r.o. |
R070026 | TULEN, s.r.o. |
R070027 | STAVMONT SABINOV s.r.o. |
R070028 | Stexa s.r.o. |
R070029 | TATRARADIX s.r.o. |
R070030 | TelcoMedia s.r.o. |
R070031 | ADNEX s.r.o. |
R070031 | Tiefbau Slovakia s.r.o. |
R070032 | TO pharm spol. s r.o. |
R070033 | Tremalt s.r.o. |
R070034 | VERSUS SK s. r. o. |
R070035 | VMoney, s.r.o. |
R070036 | VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze |
R070036 | VUKOV EXTRA, a.s. |
R070037 | ZUNIQUE, s.r.o. |
R070038 | BUTALA s.r.o. |
R070039 | DENTAL CENTER KOŠICE s. r. o. |
R070040 | Dmitrii Romanov |
R070041 | HAPPYLANDIA, s.r.o. |
R070042 | HO - CSA - SK, s.r.o. |
R070043 | KOPR Automation s.r.o. |
R070044 | DeFi s. r. o. |
R070044 | LUMA Real s. r. o. Košice |
R070045 | NEIL s.r.o. |
R070046 | Oheň, s.r.o. |
R070047 | Tukafe s. r. o. |
R070048 | A.S. Capital s.r.o. |
R070048 | TEHNOBUDEXPORT s.r.o. |
R070049 | EuroIuris.EU, s. r. o. |
R070050 | HUBERT POD RADZIMOM s.r.o. |
R070051 | MK TRADING, s.r.o. |
R070052 | ZADAREX, spol. s r.o., Košice |
R070053 | AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o. |
R070054 | ALFA SM s.r.o. |
R070055 | ALLEGOTRANS s.r.o., v likvidácii |
R070055 | ALLEGOTRANS s.r.o. |
R070056 | AM ASSETS s.r.o. |
R070057 | ARJ Servis, s.r.o. |
R070058 | AWIMED, s.r.o. |
R070059 | DANASE s.r.o. |
R070060 | Domov Terasa, s.r.o. |
R070061 | ENDO – CLINIC s.r.o. |
R070062 | ESPRESS MI s.r.o. |
R070062 | EXPRESS MI s.r.o. |
R070063 | AA109 s. r. o. |
R070063 | FARLUCK s.r.o. |
R070064 | I STUDIO media s.r.o. |
R070064 | KOŠICE: DNES MULTIPLEX s.r.o. |
R070065 | IMPRESSIA s.r.o. |
R070065 | TRAVEL´G and TRADE, SLOVAKIA, s.r.o. /v skratke TTS s.r.o./ |
R070066 | FOUNDSET, s.r.o. |
R070066 | INDISHOP.SK s.r.o. |
R070067 | LSK PLUS s.r.o. |
R070068 | LSK TRADE, s.r.o. |
R070069 | MeGa Group s. r. o. |
R070070 | Alpha Plus s.r.o. |
R070070 | Metal Box Slovakia EU, s.r.o. |
R070071 | MIGI, spol. s r.o. |
R070072 | Montana spol. s r.o. |
R070073 | PAYKO a.s. |
R070074 | PETIX International, s.r.o. |
R070074 | ZELENÝ DVOR KOŠICE, s.r.o. |
R070075 | Blue Life, s. r. o. |
R070075 | ReCorp, s.r.o. |
R070076 | SKB – SK, s.r.o. |
R070077 | SimAgro s.r.o. |
R070077 | Sklair s.r.o. |
R070078 | SLAVSTROJ s.r.o. |
R070079 | Proclothes s.r.o. |
R070079 | STOL-MONT Ivan s.r.o. |
R070080 | Rádio Tempo s.r.o. |
R070080 | ŠK Hornets Invest s.r.o. |
R070081 | Š-live s.r.o. |
R070082 | TransContainer - Slovakia, a.s. v likvidácii |
R070082 | TransContainer - Slovakia, a.s. |
R070083 | FORSALESRO 27 s.r.o. |
R070083 | TNFM s.r.o. |
R070083 | TZ FINANCIAL s.r.o. |
R070084-0001 | „MMY Group s.r.o.“ v likvidácii |
R070084-0001 | MMY Group s.r.o. |
R070084-0002 | 1. energetická, s.r.o. |
R070084-0003 | 1. Realitná Akadémia, s. r. o. |
R070084-0003 | ZARA Consulting s.r.o. |
R070084-0004 | 123abc.sk, s. r. o. |
R070084-0004 | BROCKLEY COMPANY, s. r. o. |
R070084-0005 | 7SEGMENTS s.r.o. |
R070084-0006 | 911 Car Boutique, a.s. |
R070084-0006 | IT Medical Services, a.s. |
R070084-0007 | A Investment, s.r.o. |
R070084-0008 | A&Bu, s.r.o. |
R070084-0009 | A.K.I. zdravotnícke poradenstvo, s. r. o. |
R070084-0010 | A.K.P. Group, s.r.o. |
R070084-0010 | EMI GROUP, s.r.o. |
R070084-0011 | AAA Consultants s. r. o. |
R070084-0012 | AB CENTRUM s.r.o. |
R070084-0013 | Abak s.r.o. |
R070084-0013 | NU SPIRIT CLUB s. r. o. |
R070084-0014 | AAA International Focus, s. r. o. |
R070084-0014 | ABC Cunate, s. r .o. |
R070084-0015 | ABOME, spol. s r. o. |
R070084-0016 | ABONUS s.r.o. |
R070084-0016 | AMBIT s.r.o. |
R070084-0017 | AC OFFICE, s. r. o. |
R070084-0018 | ACCELERI, s. r. o. |
R070084-0019 | ACCOUNTing Agency, s.r.o. |
R070084-0020 | A-ConTax s.r.o. |
R070084-0021 | ADIB s. r. o. |
R070084-0021 | AQUACITY s.r.o. |
R070084-0021 | Vivarium s. r. o. |
R070084-0022 | Adione, spol. s r. o. |
R070084-0023 | ADVISORY PP, s. r. o. |
R070084-0024 | Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. |
R070084-0024 | IKAm s.r.o. |
R070084-0025 | ADZ RUBIKON, s.r.o. |
R070084-0026 | AeroDesign, s.r.o. |
R070084-0027 | AFITEX s. r. o. |
R070084-0027 | Barth finance, s.r.o. |
R070084-0027 | KaFiSu s.r.o. |
R070084-0028 | AGG Group, s. r. o. |
R070084-0029 | Aglo Services s. r. o. |
R070084-0030 | AGRO TREND MP s. r. o. |
R070084-0030 | Kavka s.r.o. |
